Produto
Bomba peristáltica do ODM B600
Pequena descrição:
Faixa de fluxo:≤2900mL/min
Número máximo de canais:8
Envie um e-mail para nós
■Using high torque and precision 57 type stepper motor,speed range 0.1-600rpm, Equipado com suporte fixo fácil,Controle de fluxo de alta precisão, Faixa de fluxo amplamente,longa vida útil do motor , Espaço de instalação menor,ruído inferior, matching with instrument and equipment.
■ Fluido de chumbo correspondente YZ15, YZ25, YT15, YT25, DT DG ,Cabeças de bomba de alto desempenho da série BZ Series.
■ Instalação de painel ou placa única, instalação fácil e forte confiabilidade.
■ Escolhendo a placa de circuito de fluido de chumbo,pode controle de precisão a velocidade da bomba peristáltica, Iniciar/parar,reversible direction etc,output speed and start/stop signal. Support RS485 interface,MODBUS communication protocol..
■ Extração da placa de circuito , suggest to choose the B600MD-A peristaltic pump with installation small space.
■ Pós -posição da placa de circuito, suggest to choose the B600MD-B peristaltic pump with longer bottom support.
Especificação do motor
Faixa de velocidade | 0.1-600rpm |
Ângulo de passo | 1.8° |
Fases | 2 |
Tensão de fase | 1.5V |
Corrente de fase | 3A |
Resistência de fase | 0.5Ω ± 10% |
Indutor de fase | 2MH ± 20% |
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ |
Wiringe definition | linha vermelha -a, Linha verde -C, linha amarela -B, Linha azul -D |
Cabeça da bomba

B600MD-A, B600MD-B Suitable Pump Heads and Flow Rate Range
Cabeça da bomba | Canais | Tubulação | Taxa de fluxo por canal (mL/Min) |
Dg(6rolos)series | 1,2,3,4,6,8 | wall thickness0.8~1,ID≤3.17mm | 0.0002~49 |
Dg(10rolos)series | 1,2,3,4,6,8 | wall thickness0.8~1,ID≤3.17mm | 0.0001~41 |
DT10 series | 1,2,4 | 13#14#,wall thickness0.8~1,ID≤3.17 mm | 0.0002~ 82 |
YZ15 | 1,2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 |
Yz25 | 1,2 | 15#24# | 0.17~1700 |
YT15 | 1,2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 |
YT25 | 1,2 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.066~2240 |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.066~2240 |
BZ25-24 | 1 | 24# | 0.28~1700 |
BZ25-15 | 1 | 15# | 0.17~1000 |
BZ15-16 | 1 | 16# | 0.08~480 |
BZ15-14 | 1 | 14# | 0.02-130 |
※Above parameters get from transmitting pure water in Silicone tube under normal temperature and atmospheric pressure ,Ao realmente usá -lo, é afetado por fatores específicos, como material de tubo,pressão,características médias,environment etc.,please consult lead fluid engineers or agents in advance.Above for reference only.
B600MD-A Dimension

B600MD-B Dimension
