produk
FG600S-W3 Pam Peristaltik Motor Kalis Letupan
Penerangan Ringkas:
Julat aliran:8-6000 mL/min
Bilangan maksimum saluran: 4
Hantar E-mel Kepada Kami
BUTIRAN PRODUK
pengenalan
Special explosion-proof drive design, more safety and reliable, motor comprehensive protection, wide speed range. Manual adjust speed&explosion-proof motor driver, overall design, without frequency converter.
Fungsi dan Ciri
• Industrial grade explosion-proof motor (ExdIIBT4), with special pump head, safe and reliable.
• Integral design, no frequency converter required, with functions such as manual adjust speed.
• During operation, the speed can be adjusted at any time through the handwheel.
• Can install a variety of pump heads, suitable for a variety of tube.
• IP55, can adapt to more complex working environment.
Remark: Protective shell can be installed
SPECIFICATION
Pump head | YZ15, YZ25, YT15, YT25, KZ25, KZ25-L |
Julat aliran | 8-6000 mL/min |
Julat kelajuan | 135-600 rpm (±5rpm) |
Adjust speed | Manual stepless adjust speed |
Resolution | 0.2rpm (Turn the handwheel to adjust 25rpm) |
Control function | Manual adjust speed |
Bekalan kuasa | 3 phase 380V 50Hz |
Power consumption | 0.37KW |
Working environment | Temperature 0 ~ 40℃, kelembapan relatif <80% |
Anti-explosion grade | ExdIIBT4 |
Gred IP | IP55 (only drive) |
Dimensi | (L×W×H)576mm×345mm×393mm |
Berat | 36.5Kg |
Pump Head and Tube
Drive Type | Kepala pam | Saluran | Tube (mm) | Single Channle Flow Rate (mL/min) |
FG600S-W3 | YZ15 | 1-4 | 13#14#19#16#25#17# | 8~1700 |
YZ25 | 1-4 | 15#24# | 225-1700 | |
YT15 | 1-4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 8-2300 | |
YT25 | 1-4 | 15#24#35#36# | 225-2900 | |
KZ25/KZ5-L | 1-2 | 15#24#35#36# | 332-6000 |
Above flow parameters are obtained by using silicone tube to transfer pure water under normal temperature and
pressure, dalam menggunakannya sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti tekanan, sederhana dll. Di atas untuk rujukan sahaja.
Dimensi