Tuote
TYD02-01 Laboratory Syringe Pump
Lyhyt kuvaus:
Virtausalue:0.184nL/min~173.718mL/min
Kanavien enimmäismäärä: 1
Lähetä meille sähköpostia
Introduction
♦ Lead Fluid TYD02-01adopts integrated table model design, 4.3 tuuman HD LCD-kosketusnäyttö ja toiminta, voi kokoonpano 1 plastic syringe or gas tight syringe, size range of syringe10μL~140mL,flow range 0.184nL/min-173.718mL/min.
♦ Käytä erinomaista ohjausjärjestelmää ja tarkkaa mekaanista rakennetta, lineaarinen matkatarkkuus<±0,35 %,käytettävissä on useita työtiloja, tehokas toiminto,sopii erittäin tarkkaan erilaisten nesteiden mikrolähetykseen tieteellisessä tutkimuksessa ja kokeessa.
♦ Käyttöruuvikiinnitys lujalla ilmalaakerilla, verrattuna perinteiseen kupariholkkilaakeriin, ruuvin käyttöikä on parantunut merkittävästi, ja tarkkuus on suurempi.
♦ Vahva Anti-EMI-suorituskyky, jatkuva ja vakaa toiminta korkeajännitteisessä sähköstaattisessa kentässä.
♦ RS485-yhteys, yhteensopivuus MODBUS-protokollan kanssa, automation control system can be composed of computer, PLC, yksisiruinen tietokone jne. useita isäntätietokoneita
Toiminto ja ominaisuus
• Can assembly 1 plastic syringe or gas tight syringe.
• A variety of working mode.
• Color touch screen,kätevä käyttö.
• Tukee näytön lukitusta, näppäimen mykistystoiminto.
• Painike merkkivalolla, selkeästi toimiva tila.
• Support a variety of standard syringe, customize syringe.
• High precision control.
• Ruiskusuoja ja ruuhkahälytys.
• RS485-yhteys, tukee MODBUS-protokollaa.
• External signal control start-stop and direction.
• Wide range voltage power input.
• Täysmetallinen antistaattinen, korroosionestoruiskutusprosessin kotelo
TEKNISET TIEDOT
Tekninen parametri
Work mode | infuse, peruuttaa, infuse/withdraw, vetää/infusoida, jatkuva tila |
kanava | 1 |
Stroke of pump | 140mm |
Advance per microstep | 0.156μm/μaskel |
Lineaarinen nopeus | 1μm/min~150mm/min |
Linear resolution | 1μm/min |
Linear travel accuracy | error<±0,35 %(>30% pumpun iskusta) |
Max rated linear force | >20kgf |
Thrust regulation | 1~100% mielivaltaisesti säädettävissä |
Ruiskun koko | 10μL~140mL |
Syringe selection | built-in main manufacturers, the main model syringe to choose, Can use custom syringe, suorasyöttöruiskun koko ja halkaisija |
Virtausalue | 0.184nL/min~173.718mL/min |
Flow calibration | through the calibration procedure to obtain more accurate fluid volume |
Display mode | 4.3-inch color LCD, with screen display and transfusion volume, jäännösnesteen tilavuus, virtaus, operation display operation status, direction,ruiskun erittely, Animation display operation status |
Operation mode | touch screen + common function keys |
Power-off memory | storing the running parameters automatically |
Function | pause and stop,äänivinkki,lukon parametrit,nopeasti eteenpäin ja perääntyä nopeasti,näytön kirkkauden säätö |
State signal output | 1 road start-stop status ,1 road direction status |
Control signal input | 1 road start-stop status ,1 road direction status |
Tiedonsiirtoliittymä | RS485,MODBUS protocol |
Ulottuvuus | (P×L×K) 290×205×180mm |
Paino | 4.4kg |
Virtalähde | AC100-240V,50/60Hz |
Environment | temperature5~40℃,relative humidity<80% |
Ruiskun teknisten tietojen ja virtausnopeuden viitetaulukko
Ruiskun koko | Ruiskun tunnus (mm) | Minimi virtausnopeus (nl/min) | Max virtausnopeus (ml/min) |
10μl | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μl | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μl | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μl | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1ml | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5ml | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10ml | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20ml | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30ml | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60ml | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
100ml | 35.7 | 1000.982 | 150.147 |
140ml | 38.4 | 1158.117 | 173.718 |
Yllä olevat virtausparametrit saadaan käyttämällä silikoniputkea siirtämään puhdasta vettä normaalilämpötilassa ja paineessa, sen todellisessa käytössä vaikuttavat tietyt tekijät, kuten paine, keskikokoinen jne. Yllä vain viitteeksi.
Mitat (YK:mm)
VIDEO
Lead Fluid TYD02 split style syringe pump show video.
If you like our video, please subscribe to youtube account.